这样说来,我的小说和艺术的距离之远,也就可想而知了,然而到今日还能蒙着小说的名,甚而至于且有成集的机会,无论如何总不能不说是一件侥幸的事,但侥幸虽使我不安于心,而悬揣人间暂时还有读者,则究竟也仍然是高兴的。
——鲁迅《呐喊·自序》
计算化学常用Gaussian程序, 其对应的建模软件是GaussView, 目前的版本是GaussView-6. 在显示分子时, 每种原子的大小, 也就是原子半径, 对整体效果有很大影响. 此外, 原子半径也影响GaussView默认的成键距离.
虽然我使用GaussView的历史已超20年, 但对于其所用的原子半径数据一直不清楚, 也不知道有没有办法可以修改. 近来想到这个问题, 就做个了断.
GaussView-6的半径
GaussView支持2套半径, 并可以缩放. 在GaussView-6中, 这2套半径分别称为标准半径和共价半径.

GaussView文档中对此并未有详细说明, 更没明确给出每种元素所用的半径数值, 只是提及
The Atomic Radii popup menu and Scale Radii by field cause the atoms in the View window to be displayed at the indicated scaling of the standard or Atomic (the Standard and Covalent options on the popup menu, respectively). Using Covalent with a scaling value of 150%–200% will produce a space-filling-like molecular display.
为了获得GaussView所用的半径数值, 我用了个笨办法. 选定一套半径后, 改变每种元素两个原子之间的距离, 直到图形显示两原子之间恰好相接触, 这时对应元素的半径就是原子间距离的一半. 这种作法有一定的经验成分, 但据我的测试, 得到±0.01Å精度的半径值是可行的.
对于共价半径, 还有一个更好的方法, 就是根据GaussView是否显示成键来确定原子之间的最大成键距离, 精度很容易达到±0.001Å. 由于最大成键距离与共价半径之间存在固定的比例关系(根据我的测试, 两原子之间的最大成键距离为二者共价半径之和的1.06倍), 再结合上面办法得到的共价半径, 很容易推知更准确的共价半径.
GaussView支持的元素共113种, 最后2种是非物理的X(编号-1或112, dummy atom, 哑原子/虚原子, 用于定位), Bq(编号0或113, ghost atom, 鬼原子/幽灵原子, 用于提供基组), 因而实际支持的元素111种, 此外还支持一种Tv(编号为-2)用于绘制周期向量.
根据上面的作法, 我测试了113种原子类型的标准半径与共价半径, 具体对比可参考下图.


GaussView-6半径与文献半径
既然已经知道了GaussView所用的原子半径, 接下来将其与文献中的半径比较一下. 有关原子半径的一般性评述可以参考2025年的一篇论文[^linker2025]: Atomic Radii Derived From The Expectation Value<r⁴>; Gerrit‐jan Linker, Marcel Swart, Piet Th. Van Duijnen; Int J of Quantum Chemistry 125(7):e70032, 2025; https://doi.org/10.1002/qua.70032. 概言之, 半径的获得方式大致有晶体数据导出, 经验值, 理论计算等几种.文献中提及的半径至少有如下4种, 其中前2种可能是最常用的.
- 范德华半径
- 共价半径
- 离子半径
- 金属半径
这些半径在不同软件中使用的数值也不统一, 有大有小, 但大致符合经验的直觉.
我们将GaussView所用的半径与文献中几种较系统的可用数据汇总如下表并作图
| # | 元素 | Rstd | Rcov | Rvdw | Rvdw | Rvdw | Rcov | Rcov1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV6 | GV6 | Mantina2009 | Alvarez2013 | Hu2014 | Cordero2008 | Pyykkö2014 | ||
| 1 | H | 0.395 | 0.30 | 1.10 | 1.20 | 1.14 | 0.31 | .32 |
| 2 | He | 0.395 | 1.16 | 1.40 | 1.43 | 1.40 | 0.28 | .46 |
| 3 | Li | 0.495 | 1.23 | 1.81 | 2.12 | 2.14 | 1.28 | 1.33 |
| 4 | Be | 0.495 | 0.89 | 1.53 | 1.98 | 1.69 | 0.96 | 1.02 |
| 5 | B | 0.545 | 0.88 | 1.92 | 1.91 | 1.68 | 0.84 | .85 |
| 6 | C | 0.545 | 0.77 | 1.70 | 1.77 | 1.70 | 0.76 | .75 |
| 7 | N | 0.545 | 0.70 | 1.55 | 1.66 | 1.54 | 0.71 | .71 |
| 8 | O | 0.545 | 0.66 | 1.52 | 1.50 | 1.44 | 0.66 | .63 |
| 9 | F | 0.545 | 0.58 | 1.47 | 1.46 | 1.41 | 0.57 | .64 |
| 10 | Ne | 0.545 | 0.55 | 1.54 | 1.58 | 1.52 | 0.58 | .67 |
| 11 | Na | 0.595 | 1.40 | 2.27 | 2.50 | 2.38 | 1.66 | 1.55 |
| 12 | Mg | 0.595 | 1.36 | 1.73 | 2.51 | 2.00 | 1.41 | 1.39 |
| 13 | Al | 0.595 | 1.25 | 1.84 | 2.25 | 1.92 | 1.21 | 1.26 |
| 14 | Si | 0.595 | 1.17 | 2.10 | 2.19 | 1.93 | 1.11 | 1.16 |
| 15 | P | 0.595 | 1.05 | 1.80 | 1.90 | 1.89 | 1.07 | 1.11 |
| 16 | S | 0.595 | 1.01 | 1.80 | 1.89 | 1.83 | 1.05 | 1.03 |
| 17 | Cl | 0.595 | 0.99 | 1.75 | 1.82 | 1.79 | 1.02 | .99 |
| 18 | Ar | 0.595 | 1.58 | 1.88 | 1.83 | 1.63 | 1.06 | .96 |
| 19 | K | 0.625 | 2.03 | 2.75 | 2.73 | 2.52 | 2.03 | 1.96 |
| 20 | Ca | 0.625 | 1.74 | 2.31 | 2.62 | 2.27 | 1.76 | 1.71 |
| 21 | Sc | 0.625 | 1.44 | / | 2.58 | 2.15 | 1.70 | 1.48 |
| 22 | Ti | 0.625 | 1.32 | / | 2.46 | 2.11 | 1.60 | 1.36 |
| 23 | V | 0.625 | 1.20 | / | 2.42 | 2.07 | 1.53 | 1.34 |
| 24 | Cr | 0.625 | 1.13 | / | 2.45 | 2.06 | 1.39 | 1.22 |
| 25 | Mn | 0.625 | 1.17 | / | 2.45 | 2.05 | 1.39 | 1.19 |
| 26 | Fe | 0.625 | 1.16 | / | 2.44 | 2.04 | 1.32 | 1.16 |
| 27 | Co | 0.625 | 1.16 | / | 2.40 | 2.00 | 1.26 | 1.11 |
| 28 | Ni | 0.625 | 1.15 | / | 2.40 | 1.97 | 1.24 | 1.10 |
| 29 | Cu | 0.625 | 1.17 | / | 2.38 | 1.96 | 1.32 | 1.12 |
| 30 | Zn | 0.625 | 1.25 | / | 2.39 | 2.01 | 1.22 | 1.18 |
| 31 | Ga | 0.625 | 1.25 | 1.87 | 2.32 | 2.03 | 1.22 | 1.24 |
| 32 | Ge | 0.625 | 1.22 | 2.11 | 2.29 | 2.05 | 1.20 | 1.21 |
| 33 | As | 0.625 | 1.21 | 1.85 | 1.88 | 2.08 | 1.19 | 1.21 |
| 34 | Se | 0.625 | 1.17 | 1.90 | 1.82 | 1.94 | 1.20 | 1.16 |
| 35 | Br | 0.625 | 1.14 | 1.83 | 1.86 | 1.93 | 1.20 | 1.14 |
| 36 | Kr | 0.625 | 1.89 | 2.02 | 2.25 | 1.84 | 1.16 | 1.17 |
| 37 | Rb | 0.645 | 2.25 | 3.03 | 3.21 | 2.61 | 2.20 | 2.10 |
| 38 | Sr | 0.645 | 1.92 | 2.49 | 2.84 | 2.42 | 1.95 | 1.85 |
| 39 | Y | 0.645 | 1.62 | / | 2.75 | 2.32 | 1.90 | 1.63 |
| 40 | Zr | 0.645 | 1.45 | / | 2.52 | 2.23 | 1.75 | 1.54 |
| 41 | Nb | 0.645 | 1.34 | / | 2.56 | 2.18 | 1.64 | 1.47 |
| 42 | Mo | 0.645 | 1.29 | / | 2.45 | 2.17 | 1.54 | 1.38 |
| 43 | Tc | 0.645 | 1.23 | / | 2.44 | 2.16 | 1.47 | 1.28 |
| 44 | Ru | 0.645 | 1.24 | / | 2.46 | 2.13 | 1.46 | 1.25 |
| 45 | Rh | 0.645 | 1.25 | / | 2.44 | 2.10 | 1.42 | 1.25 |
| 46 | Pd | 0.645 | 1.28 | / | 2.15 | 2.10 | 1.39 | 1.20 |
| 47 | Ag | 0.645 | 1.34 | / | 2.53 | 2.11 | 1.45 | 1.28 |
| 48 | Cd | 0.645 | 1.41 | / | 2.49 | 2.18 | 1.44 | 1.36 |
| 49 | In | 0.645 | 1.50 | 1.93 | 2.43 | 2.21 | 1.42 | 1.42 |
| 50 | Sn | 0.645 | 1.40 | 2.17 | 2.42 | 2.23 | 1.39 | 1.40 |
| 51 | Sb | 0.645 | 1.41 | 2.06 | 2.47 | 2.24 | 1.39 | 1.40 |
| 52 | Te | 0.645 | 1.37 | 2.06 | 1.99 | 2.15 | 1.38 | 1.36 |
| 53 | I | 0.645 | 1.33 | 1.98 | 2.04 | 2.12 | 1.39 | 1.33 |
| 54 | Xe | 0.645 | 2.09 | 2.16 | 2.06 | 2.02 | 1.40 | 1.31 |
| 55 | Cs | 0.675 | 2.35 | 3.43 | 3.48 | 2.75 | 2.44 | 2.32 |
| 56 | Ba | 0.675 | 1.98 | 2.68 | 3.03 | 2.59 | 2.15 | 1.96 |
| 57 | La | 0.675 | 1.69 | / | 2.98 | 2.43 | 2.07 | 1.80 |
| 58 | Ce | 0.675 | 1.65 | / | 2.88 | 2.42 | 2.04 | 1.63 |
| 59 | Pr | 0.675 | 1.65 | / | 2.92 | 2.40 | 2.03 | 1.76 |
| 60 | Nd | 0.675 | 1.64 | / | 2.95 | 2.39 | 2.01 | 1.74 |
| 61 | Pm | 0.675 | 1.64 | / | / | 2.38 | 1.99 | 1.73 |
| 62 | Sm | 0.675 | 1.66 | / | 2.90 | 2.36 | 1.98 | 1.72 |
| 63 | Eu | 0.675 | 1.85 | / | 2.87 | 2.35 | 1.98 | 1.68 |
| 64 | Gd | 0.675 | 1.61 | / | 2.83 | 2.34 | 1.96 | 1.69 |
| 65 | Tb | 0.675 | 1.59 | / | 2.79 | 2.33 | 1.94 | 1.68 |
| 66 | Dy | 0.675 | 1.59 | / | 2.87 | 2.31 | 1.92 | 1.67 |
| 67 | Ho | 0.675 | 1.58 | / | 2.81 | 2.30 | 1.92 | 1.66 |
| 68 | Er | 0.675 | 1.57 | / | 2.83 | 2.29 | 1.89 | 1.65 |
| 69 | Tm | 0.675 | 1.56 | / | 2.79 | 2.27 | 1.90 | 1.64 |
| 70 | Yb | 0.675 | 1.70 | / | 2.80 | 2.26 | 1.87 | 1.70 |
| 71 | Lu | 0.675 | 1.56 | / | 2.74 | 2.24 | 1.87 | 1.62 |
| 72 | Hf | 0.675 | 1.44 | / | 2.63 | 2.23 | 1.75 | 1.52 |
| 73 | Ta | 0.675 | 1.34 | / | 2.53 | 2.22 | 1.70 | 1.46 |
| 74 | W | 0.675 | 1.30 | / | 2.57 | 2.18 | 1.62 | 1.37 |
| 75 | Re | 0.675 | 1.28 | / | 2.49 | 2.16 | 1.51 | 1.31 |
| 76 | Os | 0.675 | 1.26 | / | 2.48 | 2.16 | 1.44 | 1.29 |
| 77 | Ir | 0.675 | 1.26 | / | 2.41 | 2.13 | 1.41 | 1.22 |
| 78 | Pt | 0.675 | 1.29 | / | 2.29 | 2.13 | 1.36 | 1.23 |
| 79 | Au | 0.675 | 1.34 | / | 2.32 | 2.14 | 1.36 | 1.24 |
| 80 | Hg | 0.675 | 1.44 | / | 2.45 | 2.23 | 1.32 | 1.33 |
| 81 | Tl | 0.675 | 1.55 | 1.96 | 2.47 | 2.27 | 1.45 | 1.44 |
| 82 | Pb | 0.675 | 1.54 | 2.02 | 2.60 | 2.37 | 1.46 | 1.44 |
| 83 | Bi | 0.675 | 1.52 | 2.07 | 2.54 | 2.38 | 1.48 | 1.51 |
| 84 | Po | 0.675 | 1.53 | 1.97 | / | 2.49 | 1.40 | 1.45 |
| 85 | At | 0.675 | 1.52 | 2.02 | / | 2.36 | 1.50 | 1.47 |
| 86 | Rn | 0.675 | 1.53 | 2.20 | / | 2.43 | 1.50 | 1.42 |
| 87 | Fr | 0.695 | 2.45 | 3.48 | / | 3.15 | 2.60 | 2.23 |
| 88 | Ra | 0.695 | 2.02 | 2.83 | / | 2.83 | 2.21 | 2.01 |
| 89 | Ac | 0.695 | 1.70 | / | 2.80 | 2.47 | 2.15 | 1.86 |
| 90 | Th | 0.695 | 1.63 | / | 2.93 | 2.45 | 2.06 | 1.75 |
| 91 | Pa | 0.695 | 1.46 | / | 2.88 | 2.43 | 2.00 | 1.69 |
| 92 | U | 0.695 | 1.40 | / | 2.71 | 2.41 | 1.96 | 1.70 |
| 93 | Np | 0.695 | 1.36 | / | 2.82 | 2.39 | 1.90 | 1.71 |
| 94 | Pu | 0.695 | 1.25 | / | 2.81 | 2.37 | 1.87 | 1.72 |
| 95 | Am | 0.695 | 1.57 | / | 2.83 | 2.35 | 1.80 | 1.66 |
| 96 | Cm | 0.695 | 1.58 | / | 3.05 | / | 1.69 | 1.66 |
| 97 | Bk | 0.695 | 1.54 | / | 3.40 | / | / | 1.68 |
| 98 | Cf | 0.695 | 1.53 | / | 3.05 | / | / | 1.68 |
| 99 | Es | 0.695 | 1.84 | / | 2.70 | / | / | 1.65 |
| 100 | Fm | 0.695 | 1.61 | / | / | / | / | 1.67 |
| 101 | Md | 0.695 | 1.50 | / | / | / | / | 1.73 |
| 102 | No | 0.695 | 1.49 | / | / | / | / | 1.76 |
| 103 | Lr | 0.695 | 1.38 | / | / | / | / | 1.61 |
| 104 | Rf | 0.695 | 1.36 | / | / | / | / | 1.57 |
| 105 | Db | 0.695 | 1.26 | / | / | / | / | 1.49 |
| 106 | Sg | 0.695 | 1.20 | / | / | / | / | 1.43 |
| 107 | Bh | 0.695 | 1.16 | / | / | / | / | 1.41 |
| 108 | Hs | 0.695 | 1.14 | / | / | / | / | 1.34 |
| 109 | Mt | 0.695 | 1.06 | / | / | / | / | 1.29 |
| 110 | Ds | 0.695 | 1.28 | / | / | / | / | 1.28 |
| 111 | Rg | 0.695 | 1.21 | / | / | / | / | 1.21 |
| 112 | Cn | 0.295 | 1.00 | / | / | / | / | 1.22 |
| 113 | Nh | 0.295 | 1.00 | / | / | / | / | 1.36 |
| 114 | Fl | / | / | / | / | / | / | 1.43 |
| 115 | Mc | / | / | / | / | / | / | 1.62 |
| 116 | Lv | / | / | / | / | / | / | 1.75 |
| 117 | Ts | / | / | / | / | / | / | 1.65 |
| 118 | Og | / | / | / | / | / | / | 1.57 |
注意到, GaussView-6的标准半径大致依据元素周期, 同一周期的元素使用相同的数值, 且小于其共价半径. 这说明GaussView的标准半径既不是共价半径, 更不是范德华半径. 或许是离子半径? 也不像.
GaussView的共价半径则大致与[^pyykkö2014]: Additive Covalent Radii For Single-, Double-, And Triple-bonded Molecules And Tetrahedrally Bonded Crystals: A Summary; Pekka Pyykkö; J. Phys. Chem. A 119(11):2326-2337, 2014; https://doi.org/10.1021/jp5065819中的单键半径吻合, 特别是前几个周期. 但惰性气体He, Ar, Kr, Xe的半径则接近相应的范德华半径.
GaussView-6半径拟合文献半径
如果我们需要GaussView支持特定的半径数据, 目前可行的办法是进行缩放(缩放比例1%到300%, 且只能为整数), 因此我们可以看看GaussView所用的两种半径与文献半径数值的相关性.

显然, GaussView标准半径与文献半径的相关性很差, 远劣于共价半径.
GaussView共价半径与文献中的两种共价半径相关性很好, 所以只要设定相应的缩放倍数就能满足要求.
| 半径 | 1-3周期 | 1-5周期 | 1-6周期 | 1-7周期 |
|---|---|---|---|---|
| Cordero2008 | 103.326/0.960764 | 106.643/0.904834 | 109.438/0.870172 | 111.122/0.841743 |
| Pyykkö2014 | 104.124/0.970161 | 100.215/0.961223 | 100.424/0.954157 | 102.789/0.865924 |

对于文献中的范德华半径, 由于GaussView只能进行成比例的缩放(无截距线性模型), 相关性都不太好
| 半径 | 1-3周期 | 1-5周期 | 1-6周期 | 1-7周期 |
|---|---|---|---|---|
| Mantina2009 | 174.238/-0.875597 | 152.584/ 0.167901 | 147.313/ 0.415357 | 146.565/0.575084 |
| Alvarez2013 | 195.349/ 0.365933 | 177.034/ 0.273480 | 174.951/ 0.500608 | 176.833/0.477597 |
| Hu2014 | 179.710/-0.004204 | 158.083/-0.203721 | 152.482/-0.060888 | 152.170/0.082109 |

这样看来, “Using Covalent with a scaling value of 150%–200% will produce a space-filling-like molecular display.” 这个说明还是合理的, 也就是这样缩放后相当于使用了范德华半径.
| 半径 | 1-3周期 | 1-5周期 | 1-6周期 | 1-7周期 |
|---|---|---|---|---|
| Mantina2009 | 312.999/0.543241 | 327.609/0.480581 | 330.477/0.418304 | 337.715/0.421445 |
| Alvarez2013 | 341.598/0.386179 | 368.081/0.468951 | 381.878/0.513992 | 386.972/0.538648 |
| Hu2014 | 315.841/0.355802 | 330.435/0.573250 | 336.137/0.634134 | 339.400/0.615497 |

缩放标准半径拟合范德华半径效果亦可, 但考虑到GaussView支持的最大缩放只有300%, 所以实际效果未必优于使用共价半径.
要点
- GaussView-6支持标准半径与共价半径
- 测试列出了两种半径的具体数值
- 标准半径根据元素周期变化, 数值较小
- 共价半径与文献中的单键半径较吻合
- 最大成键距离为共价半径之和的1.06倍
- 给出了两种半径对文献半径的拟合