2014-07-01 13:37:55
与原始格式相比, Jmol所支持的xyz格式有所扩展
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natm | |||||||
Tips | |||||||
Sym | x | y | z | ||||
Sym | x | y | z | vibX | vibY | vibZ | |
Sym | x | y | z | FormalCharge(integer)/PartialCharge(decimal) | |||
Sym | x | y | z | FormalCharge(integer)/PartialCharge(decimal) | AtomRadius | ||
Sym | x | y | z | FormalCharge(integer)/PartialCharge(decimal) | vibX | vibY | vibZ |
- 当电荷FormalCharge为正整数时, 此原子孤立显示, 与其他原子无连接
- 原子半径AtomRadius一项, 未见资料, 但Jmol支持
参考